| Yhdessä annoksessa on kussakin noin 10 g proteiinia. | ||
| Valitse seuraavista esimerkeistä päivitäin 2 annosta nauttimiesi pussien lisäksi. | ||
| Elintarvike | Annoskoko (paino, g) | Energia (kcal) |
| Maitorahka < 0,5 %, sokeroimaton | 1 dl (100 g) | 60 |
| Raejuusto < 0.5 % | 6 rkl (35 g) | 50 |
| Kypsytetty juusto 5-10 % | 4 viipaletta (35 g) | 60-70 |
| Sulatejuusto 5-10 % | 3-4 rkl (45-60 g) | 60 - 90 |
| Täyslihaleike < 5 % | 4-5 viipaletta (n. 40-60 g) | 50-70 |
| Kypsä vähärasvainen liha/kana/kalkkuna < 7 % | 4 rkl (n. 40 g) | 60-80 |
| Kypsä kala (vedessä) | 5 rkl (n. 50 g) | 50-90 |
| Kokonainen kananmuna (* n. 2-3 kpl viikossa) | 1 ½ kpl (n. 80 g) | 120 |
| Kananmunan valkuainen | 3 kpl (n. 100 g) | 45 |
| Soijarouhe (kuiva) | 4 rkl (20 g, keitettynä n. 50 g) | 70 |
| Tofu | n. 70-100 g | 80-100 |
keskiviikko 23. syyskuuta 2015
Sallitut proteiinin lähteet ENE-dieetin aikana
Lista sallituista proteiinin lähteistä ja paljonko mitäkin saa syödä ENE-dieetin aikana
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti